| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 | 26 | 16 | 6 | 4 | +28 | 54 | |
| 2 | 科隆 | 26 | 15 | 7 | 4 | +22 | 52 | |
| 3 | 凯泽斯劳滕 | 26 | 14 | 6 | 6 | +15 | 48 | |
| 4 | 杜塞尔多夫 | 26 | 13 | 8 | 5 | +11 | 47 | |
| 5 | 帕德博恩 | 25 | 12 | 7 | 6 | +9 | 43 | |
| 6 | 汉诺威96 | 26 | 11 | 9 | 6 | +6 | 42 | |
| 7 | 柏林赫塔 | 26 | 11 | 5 | 10 | +2 | 38 | |
| 8 | 纽伦堡 | 26 | 10 | 7 | 9 | 0 | 37 | |
| 16 | 乌尔姆 | 26 | 5 | 8 | 13 | -14 | 23 | |
| 18 | 雷根斯堡 | 26 | 4 | 5 | 17 | -28 | 17 |
德国乙级联赛第26轮战罢,汉堡凭借一波四连胜反超科隆登顶,两支传统劲旅积分差距仅2分。凯泽斯劳滕稳居第三,但杜塞尔多夫、帕德博恩紧追不舍。降级区雷根斯堡状态低迷,乌尔姆也深陷泥潭。
第26轮汉诺威96客场逼平杜塞尔多夫,柏林赫塔状态起伏。纽伦堡近期抢分势头凶猛,逃离降级区。雷根斯堡遭遇五轮不胜,保级希望渺茫。德乙素以身体对抗和快节奏著称,每轮都有意外赛果。